Montag,
den 15 Juni 2026 um
15:00 Uhr
| Geschrieben von: FF-Oberndorf/Melk |
56 Zugriffe
Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb in Oberndorf an der Melk
Am Samstag fanden in Oberndorf an der Melk die Bezirksfeuerwehrleistungsbewerbe des Bezirks Scheibbs statt. Insgesamt 66 Bewerbsgruppen aus dem Bezirk sowie Gastgruppen stellten sich den Herausforderungen in den Disziplinen Bronze und Silber und zeigten dabei ihr Können, ihre Schnelligkeit und ihre Präzision.
Auch das Wetter spielte den Bewerberinnen und Bewerbern sowie den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern in die Karten. Trotz eines mehr oder weniger starken Windes blieb es über den gesamten Bewerbstag trocken und sorgte für ideale Bedingungen auf dem Bewerbsplatz.
In Bronze A sicherte sich die Bewerbsgruppe Pyhrafeld 1 mit 465,16 Punkten den Sieg und durfte den begehrten Wanderpokal entgegennehmen. In der Wertung Silber A setzte sich Hub-Lehen 2 mit 459,94 Punkten durch und holte ebenfalls den Wanderpokal nach Hause.
Neben den zahlreichen Bewerbsteilnehmerinnen und Bewerbsteilnehmern konnten auch viele Ehrengäste aus dem Bezirk und darüber hinaus begrüßt werden. Unter ihnen befand sich Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Hochholzer, der in seinen Grußworten die hervorragende Organisation und Durchführung der Veranstaltung durch die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf an der Melk lobte und allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz dankte.
Ein weiterer Höhepunkt der Siegesverkündung war die Ehrung von vier Kameraden, die vor geraumer Zeit die anspruchsvolle Feuerwehrmatura – das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold – erfolgreich absolviert haben. Sie dürfen nun das begehrte goldene Abzeichen tragen und wurden dafür vor den anwesenden Kameradinnen und Kameraden sowie den Gästen ausgezeichnet.
Die Bezirksfeuerwehrleistungsbewerbe boten damit nicht nur spannende Wettkämpfe auf hohem Niveau, sondern waren auch ein würdiger Rahmen, um besondere Leistungen und das große Engagement der Feuerwehrmitglieder zu würdigen.
Gesamte Ergebnisliste
Bronze ohne Alterspunkte – Eigene
| Rang | Bewerbsgruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Pyhrafeld 1 | 465,16 |
| 2 | Reinsberg 1 | 461,74 |
| 3 | Hub-Lehen 2 | 460,32 |
| 4 | Göstling/Ybbs | 460,07 |
| 5 | Pyhrafeld 2 | 455,04 |
| 6 | Wang 1 | 452,73 |
| 7 | Hub-Lehen 1 | 450,65 |
| 8 | Scheibbs 1 | 449,12 |
| 9 | Wang 2 | 447,75 |
| 10 | St. Georgen/Leys 2 | 438,92 |
| 11 | Feichsen 2 | 435,68 |
| 12 | Gresten | 435,19 |
| 13 | Lassing | 431,65 |
| 14 | Gresten-Land 1 | 429,21 |
| 15 | St. Georgen/Leys 1 | 426,70 |
| 16 | St. Georgen/Leys 3 | 420,04 |
| 17 | Randegg 2 | 418,03 |
| 18 | Wieselburg Stadt und Land 1 | 416,01 |
| 19 | Brettl | 411,72 |
| 20 | Oberndorf/Melk 1 | 401,05 |
| 21 | Scheibbs 2 | 373,08 |
Bronze mit Alterspunkte – Eigene
| Rang | Bewerbsgruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Randegg 1 | 477,43 |
| 2 | Feichsen 1 | 460,82 |
| 3 | Pyhrafeld 3 | 430,03 |
| 4 | Oberndorf/Melk 2 | 424,72 |
Silber ohne Alterspunkte – Eigene
| Rang | Bewerbsgruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Hub-Lehen 2 | 459,94 |
| 2 | Wang 1 | 455,31 |
| 3 | Reinsberg 1 | 449,31 |
| 4 | Wang 2 | 448,63 |
| 5 | Göstling/Ybbs | 444,63 |
| 6 | Pyhrafeld 1 | 437,58 |
| 7 | Pyhrafeld 2 | 434,59 |
| 8 | Scheibbs 1 | 432,35 |
| 9 | St. Georgen/Leys 2 | 429,46 |
| 10 | St. Georgen/Leys 1 | 416,72 |
| 11 | Feichsen 2 | 414,22 |
| 12 | Reinsberg 2 | 408,82 |
| 13 | Gresten-Land 1 | 407,47 |
| 14 | Hub-Lehen 1 | 402,03 |
| 15 | Oberndorf/Melk 1 | 395,38 |
| 16 | Wieselburg Stadt und Land 2 | 385,91 |
| 17 | Brettl | 382,59 |
Silber mit Alterspunkte – Eigene
| Rang | Bewerbsgruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Randegg 1 | 455,95 |
| 2 | Feichsen 1 | 452,08 |
| 3 | Pyhrafeld 3 | 450,27 |
Bronze ohne Alterspunkte – Gäste
| Rang | Bewerbsgruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Bischofstetten | 470,06 |
| 2 | Hürm | 466,65 |
| 3 | Matzleinsdorf | 450,07 |
| 4 | Diesendorf 2 | 441,63 |
| 5 | Texing 1 | 441,53 |
| 6 | St. Leonhard am Forst 2 | 436,64 |
| 7 | Knocking-Rampersdorf | 435,32 |
| 8 | Ruprechtshofen | 428,15 |
| 9 | St. Leonhard am Forst 3 | 391,17 |
Bronze mit Alterspunkte – Gäste
| Rang | Bewerbsgruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | St. Leonhard am Forst 1 | 458,15 |
| 2 | Kemmelbach I | 409,85 |
Silber ohne Alterspunkte – Gäste
| Rang | Bewerbsgruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Bischofstetten | 463,36 |
| 2 | Texing 1 | 444,81 |
| 3 | Diesendorf 2 | 444,01 |
| 4 | Matzleinsdorf | 433,45 |
| 5 | St. Leonhard am Forst 2 | 420,68 |
Silber mit Alterspunkte – Gäste
| Rang | Bewerbsgruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | St. Leonhard am Forst 1 | 462,86 |
| 2 | Kemmelbach I | 396,13 |
Bronze U180 – Eigene
| Rang | Bewerbsgruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Reinsberg 2 | 457,59 |
| 2 | Steinakirchen/Forst | 393,63 |
Bronze U180 – Gäste
| Rang | Bewerbsgruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Kilb 2 | 439,47 |
Fotos: Stefan Wieseneder, ASB ÖA Lukas Schnetzinger








































